
Производитель | HTC |
Модель | Desire 601 Dual Sim |
Цвет | красный |
Тип | смартфон |
Стандарты | GSM 1800 GSM 1900 GSM 850 GSM 900 HSDPA 1900 HSDPA 2100 HSDPA 850 HSDPA 900 LTE |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Антенна | встроенная |
Вибровызов | в наличии |
Органайзер | мировое время напоминания задачи календарь будильник часы |
Типы сообщений | MMS SMS |
Цифровой проигрыватель | поддерживаемые форматы: аудио: AAC, AMR, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA видео: 3G2, 3GP, AVI, MP4, WMV |
Цифровая камера | встроенная разрешение матрицы: 5 млн. пикселей автофокус |
Встроенные устройства | G-сенсор (датчик движения) датчик освещенности датчик приближения |
Специальные функции | автофокус Micro SIM |
Процессор | • 1.2 ГГц |
Память | 4 ГБ встроен. флэш-память 1 ГБ встроен. ОЗУ micro SD флэш-память, поддерживается до 64 ГБ |
Дисплей | встроен. цветн. графический дисплей 4.5″ разрешение: 540 x 960 |
Сеть | 2G 3G Блютуз 4.0 беспроводная сеть стандарты: IEEE 802.11,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n макс. скорость передачи: 300 Мбит/сек. |
Модем | встроен. 3G-modem, EDGE/GPRS модем 42 Мбит/сек. |
GPS | A-GPS/ GPS/ ГЛОНАСС |
Свойства / особенности | сенсорный экран |
Дополнительные характеристики Смартфон HTC Desire 601 Dual Sim красный |
|
Операционная система | Android |
Технические характеристики Смартфон HTC Desire 601 Dual Sim красный |
|
Интерфейсы / коннекторы | наушники • мини 3.5мм стерео микро SD слот USB 2.0 • микро Тип B |
Аккумулятор | LiPol 2100 мА/час время работы: 12.8 ч – активный режим 440 ч – в режиме ожидания |
Сертификаты | Ростес
90; |
Электропитание | внешнее зарядное устройство |
Размеры, вес | 66.7 x 134.5 x 9.88 мм, 130 г |
Размеры, вес (брутто) | 16 x 2.8 x 16 см • 0.13 кг |
EAN | 4718487640683 |
Свойства Телефон HTC Desire 601 Dual Sim красноватый
Основанная в 1997 году, HTC завоевала репутацию как производитель многих из наиболее популярных на рынке устройств, продаваемых под торговыми марками операторов связи. Компания плодотворно сотрудничает с ведущими операторами мобильной связи, в том числе с пятью крупнейшими сотовыми операторами Европы, четырьмя лидерами услуг мобильной связи США и многими быстро развивающимися операторами стран Азии. Она также выпускает устройства совместно с ведущими в отрасли OEM-партнерами, а с июня 2006 года – под собственной торговой маркой HTC.
HTC – одна из самых быстро растущих компаний на рынке устройств мобильной связи, получившая за последние годы широкое признание во всем мире. Журнал Business Week в 2007 году присудил компании HTC второе место в рейтинге самых эффективных технологических компаний Азии, а также поставил компанию на 3 место в своем списке Global в 2006 году.