
Производитель | Ricoh |
Модель | Aficio SG 3110DN |
Тип устройства | цветной струйный принтер |
Тип печати | струйная печать |
Формат (макс.) | A4 |
Разрешение | 3600 x 1200 dpi, одноцветная печать – обычная бумага |
Скорость печати (макс.) | в монохромном режиме: 29 стр/мин в цвете: 29 стр/мин |
Ёмкость | 250 шт., максимум 850 шт. |
Время разогрева | 35 сек |
Выход первой страницы | 6.5 сек |
Принт-сервер | есть |
Режим двусторонней печати | есть |
Ежемесячная нагрузка | до 10000 страниц |
Сетевой адаптер | Ethernet, Fast Ethernet поддерживаемые сетевые стандарты: IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet) |
Дополнительные характеристики Принтер Ricoh Aficio SG 3110DN |
|
Оперативная память | 128 МБ |
Дисплей | ЖК дисплей монохром. |
Скорость печати | 29 стр/мин • монохром. • A4 29 стр/мин • цветн. • A4 |
Податчики / лотки | податчик бумаги на 250 шт., обычная бумага – A4 приемный лоток на 100 шт., обычная бумага – A4 |
Поддерживаемые материалы | бумага A4 / 210 x 297 мм бумага A5 / 148 x 210 мм бумага A6 / 105 x 148 мм бумага B5 / 176 x 250 мм бумага B6 / 125 x 176 мм |
Системные требования (мин.) | MS Windows 7/XP/Vista MS Windows 2003 Server MS Windows 2008 Server Apple MacOS X 10.5 Leopard |
Интерфейсы | USB 2.0 • Тип Б Ethernet 10/100BaseTX • RJ-45 |
Технические характеристики Принтер Ricoh Aficio SG 3110DN |
|
Электропитание | встроенный блок питания 220 – 240 В 22.8 Вт в режиме работы 0.71 Вт в режиме ожидания |
Размеры, вес | 39.9 x 21.25 x 43.65 см, 10.5 кг |
EAN | 4961311866630 |
Сертификаты | Ростест |
Свойства Принтер Ricoh Aficio SG 3110DN